| MOQ: | 1000pcs |
| Price: | 0.09-0.15USD |
| Standard Packaging: | cartons |
| Delivery Period: | 7-15days |
| Payment Method: | T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100000pcs/day |
| PARAMETER | OPTIONS | UNIT |
|---|---|---|
| Resistance @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Resistance Tolerance | 1, 2, 3, 5 | % |
| Beta Value | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Temperature Range | -40 to +150; -40 to +250 | °C |
| Thermal Time Constant | < 10 | s |
| Temperature Coefficient Resistance | -4.4 | %/°C |
| Max Power | 30 | mW |
| Dissipation Constant (in air) | 2 | mW/K |
| Wire Material | Copper, Tinned CCS, PVC, etc. | mm |
| MOQ: | 1000pcs |
| Price: | 0.09-0.15USD |
| Standard Packaging: | cartons |
| Delivery Period: | 7-15days |
| Payment Method: | T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100000pcs/day |
| PARAMETER | OPTIONS | UNIT |
|---|---|---|
| Resistance @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Resistance Tolerance | 1, 2, 3, 5 | % |
| Beta Value | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Temperature Range | -40 to +150; -40 to +250 | °C |
| Thermal Time Constant | < 10 | s |
| Temperature Coefficient Resistance | -4.4 | %/°C |
| Max Power | 30 | mW |
| Dissipation Constant (in air) | 2 | mW/K |
| Wire Material | Copper, Tinned CCS, PVC, etc. | mm |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews